eksportir online Cina Produsén of G70 Galunggung Steel ngangkat ranté Tumbu
Kami yakin yén kalayan inisiatif gabungan, perusahaan bisnis antara urang bakal mawa kauntungan pikeun urang. Urang bisa kalayan gampang ngajamin anjeun dagangan kualitas alus sarta tag harga agrésif pikeun eksportir Online Cina Produsén of G70 Alloy Steel ngangkat Patalina ranté, kualitas luhur jeung ongkos kalapa nyieun barang urang delight dina ngadeg punjul madhab dina kecap.
Kami yakin yén kalayan inisiatif gabungan, perusahaan bisnis antara urang bakal mawa kauntungan pikeun urang. Urang bisa kalayan gampang ngajamin anjeun dagangan kualitasna alus sarta tag harga agrésif pikeunCina G70 Galunggung Steel Patalina ranté, G70 ranté, Urang warmly ngabagéakeun konsumén domestik jeung luar negeri nganjang parusahaan urang jeung ngobrol bisnis. Pausahaan urang salawasna insists dina prinsip "kualitas alus, harga lumrah, layanan-kelas munggaran". Kami parantos daék ngawangun kerjasama jangka panjang, ramah sareng saling mangpaat sareng anjeun.
Kategori
Angkat sareng kempelan, ranté, ranté link pondok, ranté link buleud ngangkat, ranté kelas 80, ranté G80, ranté aisan, ranté aisan, DIN 818-2 ranté kasabaran sedeng pikeun ranté slings Kelas 8, ranté baja alloy
Aplikasi
Angkat sareng nyentak, ngangkat beban, ngariung beban
Gambar 1: Dimensi link ranté kelas 80
meja 1: Kelas 80 (G80) dimensi ranté, EN 818-2
diaméterna | pitch | lebar | beurat unit | |||
nominal | kasabaran | p (mm) | kasabaran | jero W1 | luar W2 | |
6 | ± 0,24 | 18 | ± 0,5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
7 | ± 0,28 | 21 | ± 0,6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
8 | ± 0,32 | 24 | ± 0,7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
10 | ± 0.4 | 30 | ± 0,9 | 13 | 37 | 2.2 |
13 | ± 0,52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
16 | ± 0,64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
18 | ± 0,9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
28 | ± 1.4 | 84 | ± 2,5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
30 | ± 1,5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
50 | ± 2.6 | 150 | ± 4,5 | 65 | 185 | 62 |
meja 2: Kelas 80 (G80) sipat mékanis ranté, EN 818-2
diaméterna | wates beban gawé | kakuatan buktina manufaktur | min. kakuatan megatkeun |
6 | 1.12 | 28.3 | 45.2 |
7 | 1.5 | 38.5 | 61.6 |
8 | 2 | 50.3 | 80.4 |
10 | 3.15 | 78.5 | 126 |
13 | 5.3 | 133 | 212 |
16 | 8 | 201 | 322 |
18 | 10 | 254 | 407 |
19 | 11.2 | 284 | 454 |
20 | 12.5 | 314 | 503 |
22 | 15 | 380 | 608 |
23 | 16 | 415 | 665 |
24 | 18 | 452 | 723 |
25 | 20 | 491 | 785 |
26 | 21.2 | 531 | 850 |
28 | 25 | 616 | 985 |
30 | 28 | 706 | 1130 |
32 | 31.5 | 804 | 1290 |
36 | 40 | 1020 | 1630 |
38 | 45 | 1130 | 1810 |
40 | 50 | 1260 | 2010 |
45 | 63 | 1590 | 2540 |
48 | 72 | 1800 | 2890 |
50 | 78.5 | 1963 | 3140 |
catetan: total elongation pamungkas dina gaya megatkeun nyaéta mnt. 20%; |
parobahan Wates Beban Gawé dina hubungan suhu | |
Suhu (°C) | WLL% |
-40 nepi ka 200 | 100% |
200 nepi ka 300 | 90% |
300 nepi ka 400 | 75% |
leuwih 400 | teu bisa ditarima |
Kami yakin yén kalayan inisiatif gabungan, perusahaan bisnis antara urang bakal mawa kauntungan pikeun urang. Urang bisa kalayan gampang ngajamin anjeun dagangan kualitas alus sarta tag harga agrésif pikeun eksportir Online Cina Produsén of G70 Alloy Steel ngangkat Patalina ranté, kualitas luhur jeung ongkos kalapa nyieun barang urang delight dina ngadeg punjul madhab dina kecap.
Éksportir OnlineCina G70 Galunggung Steel Patalina ranté, G70 ranté, Urang warmly ngabagéakeun konsumén domestik jeung luar negeri nganjang parusahaan urang jeung ngobrol bisnis. Pausahaan urang salawasna insists dina prinsip "kualitas alus, harga lumrah, layanan-kelas munggaran". Kami parantos daék ngawangun kerjasama jangka panjang, ramah sareng saling mangpaat sareng anjeun.